MODEL MXBM - 42 A
| Bending Diameter | TMT rebar 6mm to 32mm |
| Plate Diameter | 350mm |
| Bending Speed | 9 rpm |
| Motor Power | 5HP/Voltage:415V |
| Motor Speed | 1440 r/min |
| Weight | – Kg |
MODEL MXBM - 52 A
| Bending Diameter | TMT rebar 6mm to 38mm |
| Plate Diameter | 450mm |
| Bending Speed | 9 rpm |
| Motor Power | 5HP/Voltage:415V |
| Motor Speed | 1440 r/min |
| Weight | – Kg |
MODEL MXBM - 55 A
| Bending Diameter | TMT rebar 6mm to 42mm |
| Plate Diameter | – mm |
| Bending Speed | 5 rpm |
| Motor Power | 7.5HP/Voltage:415V |
| Motor Speed | 1440 r/min |
| Weight | – Kg |
MODEL B - 42 J (GW 42 J)
| Bending Diameter | TMT rebar 6mm to 32mm |
| Plate Diameter | 360mm |
| Bending Speed | 10 – 20 r/min |
| Motor Power | 3KW-4HP/Voltage:415V |
| Motor Speed | 1440 r/min |
| Weight | 325 Kg |
MODEL B - 50 (GW-50)
| Bending Diameter | TMT rebar 6mm to 40mm |
| Plate Diameter | 360mm |
| Bending Speed | 10 – 20 r/min |
| Motor Power | 4KW-5HP/Voltage:415V |
| Motor Speed | 1440 r/min |
| Weight | 450 Kg |
Spiral Bending Machines
Model: OWH - 32 / 24
| Model | OWH – 32 | OWH – 24 |
| Bending Diameter | 16-32mm | 6-24mm |
| Plate diameter | 360 mm | 360 mm |
| Bending speed | 20 r/min | 28 r/min |
| Motor Power | 3KW /415V | 3KW /415V |
| Motor Speed | 1440 r/min | 1440 r/min |
| Weight | 320 kg | 300 kg |
Looking For A Reliable Supplier?
At Mechatrix Infotech Pvt Ltd, we aim to build long-term partnerships with our clients in order to ensure a world-class integrated supply chain. We strive to consistently meet extremely high standards for quality, delivery, cost and customer satisfaction for our clients.