MODEL C 40 (GQ – 40G) Gold
| Model | C-40(GQ-40G) Gold |
| Motor Power | 5Hp/415V 2880RPM |
| Cutting Frequency | 32 times / Min. |
| Oil | 7 Ltr |
| LBH | 1280x460x700mm |
| Weight | 400kg |
| Diameter of the Bars | 8mm | 10mm | 12mm | 16mm | 25mm | 32mm |
| Multiple No. of Bars | 6Nos | 4Nos | 4Nos | 3Nos | 1Nos | 1Nos |
MODEL C 50 (GQ – 50G) Gold
| Model | C-50(GQ-50G) Gold |
| Motor Power | 7.5Hp/415V 2880RPM |
| Cutting Frequency | 32 time / Min |
| Oil | 8 Ltr |
| LBH | 1300x530x740mm |
| Weight | 570kg |
| Diameter of the Bars | 8mm | 10mm | 16mm | 20mm | 28mm | 36mm | 42mm |
| Multiple No. of Bars | 6Nos | 4Nos | 3Nos | 3Nos | 2Nos | 2Nos | 1Nos |
MODEL C-42 (GQ-42D)
| Model | C-50(GQ-42D) |
| Motor Power | 5HP / 415V 2880RPM |
| Cutting Frequency | 48 times / Min |
| Oil | 8 Ltr |
| LBH | 1100x500x900mm |
| Weight | 500kg |
| Diameter of the Bars | 8mm | 10mm | 16mm | 20mm | 32mm | 38mm |
| Multiple No. of Bars | 6Nos | 4Nos | 4Nos | 2Nos | 1Nos | 1Nos |
MODEL C-40 (GQ-40)
| Model | C-40(GQ-40) |
| Motor Power | 4Hp/415V 2800RPM |
| Cutting Frequency | 32 time / Min |
| Oil | 7 Ltr |
| LBH | 1300x530x740mm |
| Weight | 400kg |
| Diameter of the Bars | 8mm | 10mm | 12mm | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm |
| Multiple No. of Bars | 6Nos | 4Nos | 4Nos | 2Nos | 2Nos | 1Nos | 1Nos |
MODEL C-50 (GQ-50)
| Model | C-50(GQ-50) |
| Motor Power | 5Hp/415V 2800RPM |
| Cutting Frequency | 28 times / Min. |
| Oil | 8 Ltr |
| LBH | 1300x530x740mm |
| Weight | 520kg |
| Diameter of the Bars | 8mm | 10mm | 16mm | 20mm | 28mm | 32mm | 42mm |
| Multiple No. of Bars | 6Nos | 4Nos | 3Nos | 2Nos | 2Nos | 1Nos | 1Nos |
MODEL C-40 (GQ-40) Four Square
| Model | C-40(GQ-40) Four Square |
| Motor Power | 4Hp/415V 2800RPM |
| Cutting Frequency | 32 time / Min |
| Oil | 8 Ltr |
| LBH | 1300x530x740mm |
| Weight | 400kg |
| Diameter of the Bars | 8mm | 10mm | 16mm | 20mm | 28mm | 32mm |
| Multiple No. of Bars | 6Nos | 4Nos | 2Nos | 2Nos | 2Nos | 1Nos |
MODEL C-50 (GQ-50) Four Square
| Model | C-50(GQ-50) Four Square |
| Motor Power | 5Hp/415V 2800RPM |
| Cutting Frequency | 28 times / Min. |
| Oil | 10 Ltr |
| LBH | 1300x530x740mm |
| Weight | 520kg |
| Diameter of the Bars | 8mm | 10mm | 16mm | 20mm | 28mm | 32mm | 42mm |
| Multiple No. of Bars | 6Nos | 4Nos | 3Nos | 2Nos | 2Nos | 1Nos | 1Nos |
Looking For A Reliable Supplier?
At Mechatrix Infotech Pvt Ltd, we aim to build long-term partnerships with our clients in order to ensure a world-class integrated supply chain. We strive to consistently meet extremely high standards for quality, delivery, cost and customer satisfaction for our clients.